镀锌储水罐规格参数表
产品名称 | 规格型号 | 直径(米) | 顶高(米) | 张数 | 单位 |
镀锌储水罐 | 5m³ | 1.83 | 1.86 | 4 | 套 |
11m³ | 2.75 | 1.86 | 6 | 套 | |
20m³ | 3.67 | 1.86 | 8 | 套 | |
36m³ | 4.59 | 2.24 | 10 | 套 | |
53m³ | 4.59 | 3.36 | 15 | 套 | |
80m³ | 5.5 | 3.36 | 18 | 套 | |
110m³ | 6.42 | 3.36 | 21 | 套 | |
140m³ | 7.33 | 3.36 | 24 | 套 | |
180m³ | 8.25 | 3.36 | 27 | 套 | |
220m³ | 9.17 | 3.36 | 30 | 套 | |
265m³ | 10.1 | 3.36 | 33 | 套 |
定义:由高质量的波纹镀锌钢板,搭配内胆(防老化PVC或饮用水级PE防渗膜)组合而成。其寿命在正常施工、使用和定期保养的情况下使用50年。是一种经济性、环保型的快速、安全和实用的储水罐。
优点:覆盖传统蓄水池的所有缺点:
1、搭建快:一般情况下在1-5天内建造完毕
2、方便运输:运输体积不到成品蓄水池的1%(500立方为例)
3、绿色环保:对于基础的要求低,建筑垃圾对环境影响降低
4、灵活移动:可以随时移动,不会产生长久建筑,可重复利用
5、针对不同的项目匹配不同的容量
装配式储水罐与传统方式的对比:
装配式储水罐 | 钢混储水罐 | 简易防渗储水罐 | |
结构安全性 | 高 | 高 | 低 |
移动/重复利用性 | 可以 | 不可以 | 不可以 |
漏水性 | 不漏水 | 开裂漏水 | 老化漏水 |
地表恢复 | 容易 | 难 | 中等 |
安装 | 简单 | 难 | 中等 |
施工 | 快 | 慢 | 快 |
人工成本 | 低 | 高 | 中等 |
使用寿命 | 长 | 长 | 短 |
建造成本 | 中 | 高 | 低 |
施工灵活性 | 灵活 | 不灵活 | 不灵活 |
免费服务热线::400-618-9919
联系方式:15163601638
邮箱:shengda2016@gmail.com
地址:山东·寿光市晨鸣工业园文昌路